Автокран вездеход 25 тонн клинцы кс 55713-5к-3
Автокран на шасси камаз 43118 6х6 евро-4 25 тонн дл, стрелы 28 метров клинцы евро-4 |
5 350 000 р.
Купить
|
Основные параметры
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 6,5 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 80,0 (784,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 10,0-28,3 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3,2 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности и вылете 5,0 м, стреле длиною 8м (при 6-кратной запасовке), м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания лебёдкой,т: | 6,0 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,05 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 2,05 |
База выносных опор, м | 4,9 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 5,8 |
Задний габарит, м | 3,5 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,8х2,5х3,98 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,7 (5-60) |
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,35 (21) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,016 (0,15) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,15 (1,4) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (градусы) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 21,9 |
- масса противовеса | 0,4 |
- масса стрелы | 4,42 |
- масса крановой установки | 15,52 |
- масса гуська | 0,55 |