Автокран МАЗ 40 тонн Клинцы кс 65719-6к
Кран автомобильный на шасси МАЗ 6312 евро-4 40 тонн клинцы дл, стрелы 31 метр действует акция поставка автокрана в ваш адрес бесплатно |
7 250 000 р.
Купить
|
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 85,0 (833,85) |
Высота подъёма максимальная, м | 10,6-31,8 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,5 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности и вылете 5,0 м, стреле длиною 8м (при 6-кратной запасовке), м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,4 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания лебёдкой,т: | 6,0 |
База, м | 3,95+1,40 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,02 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,45 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,96х2,55х3,95 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,7 (5-60) |
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,35 (21) |
Угол поворота, рад (градусы) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 25,52 |
- масса противовеса | 0,4 |
- масса стрелы | 4,46 |
- масса крановой установки | 13,855 |
- масса гуська | 0,46 |